加盟店は、随時改訂しております。
【香北地区】 C(電子マネーチャージ可能) P(ポイント付与・ポイントでの支払い可能)
| 番号 | C | P | 事業所名 | 業種 | 地区 | 住所 |
| 1 | ● | ● | フレッシュマートふくどめ | 食料品店 | 小川 | 香北町小川151-1 |
| 2 | ● | ● | おすそわけ食堂 まど | 飲食店 | 韮生野 | 香北町韮生野338 |
| 3 | ● | ● | 有限会社 香北自動車工業 | 自動車修理販売 | 韮生野 | 香北町韮生野845-2 |
| 4 | ● | ● | カフェ motte | 飲食店 | 韮生野 | 香北町韮生野396 |
| 5 | ● | ● | dog cafe momoca | 飲食店 | 韮生野 | 香北町韮生野924 |
| 6 | ● | 理容大西 | 理髪店 | 美良布 | 香北町美良布1103 | |
| 7 | ● | ● | 韮生の里 美良布直販店 | 道の駅 | 美良布 | 香北町美良布1211 |
| 8 | ● | ● | コンビニエンスおかばやし | 食料品店、雑貨 | 美良布 | 香北町美良布1347-1 |
| 9 | ● | ● | 香北薬品 | 薬局 | 美良布 | 香北町美良布1345 |
| 10 | ● | ● | mac美良布店 | ドラッグストア | 美良布 | 香北町美良布1381-1 |
| 11 | ● | ● | 武内石油店 | ガソリンスタンド | 橋川野 | 香北町橋川野127-1 |
| 12 | ● | ● | 湖畔遊 | 飲食店、宿泊 | 有瀬 | 香北町有瀬100 |
【物部地区】 C(電子マネーチャージ可能) P(ポイント付与・ポイントでの支払い可能)
| 番号 | C | P | 事業所名 | 業種 | 地区 | 住所 |
| 1 | ● | ● | 有限会社 山﨑商店 | ガソリンスタンド、金物店 | 大栃 | 物部町大栃1462-1 |
| 2 | ● | ● | 信﨑食料品 | 食料品店 | 大栃 | 物部町大栃1466-5 |
| 3 | ● | ● | 奥物部 ふるさと市 | 土産物 | 大栃 | 物部町大栃872-2 |
| 4 | ● | ● | ふるさと厨房 ふぉれすと | 飲食店 | 大栃 | 物部町大栃872-2 |
| 5 | ● | ● | おかばやし大栃店 | 食料品店 | 大栃 | 物部町大栃1127-4 |
| 6 | ● | 真島酒店 | 酒販売 | 大栃 | 物部町大栃1429 | |
| 7 | ● | ● | 理容アキラ | 理髪店 | 大栃 | 物部町大栃1598-7 |
| 8 | ● | ● | コハマーコーヒー | テイクアウト菓子 | 小浜 | 物部町小浜732-4 |
| 9 | ● | ● | べふ峡温泉 | 日帰り温泉、飲食店 | 別府 | 物部町別府452-8 |
【移動販売・交通】 C(電子マネーチャージ可能) P(ポイント付与・ポイントでの支払い可能)
| 番号 | C | P | 事業所名 | 備 考 |
| 1 | ● | ジェイアール四国バス株式会社高知支店 | 土佐山田駅~美良布駅の区間のみ使用可 | |
| 2 | ● | ● | 有限会社 香北観光タクシー | 西本町、要予約 |
| 3 | ● | ● | 有限会社 平和ハイヤー | 旭町、要予約 |
| 4 | ● | ● | Pizzeria Blu e Albero | 移動販売(ピザ) |
【山田地区】 C(電子マネーチャージ可能) P(ポイント付与・ポイントでの支払い可能)
| 番号 | C | P | 事業所名 | 業種 | 地区 | 住所 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
